Специальное предложение на доставку малогабаритного груза в Ozon
Единый тариф «от двери до двери» на доставку малогабаритного груза в распределительные центры маркетплейса.
«Байкал Сервис» предлагает выгодный тариф на доставку в Ozon для малогабаритных грузов в коробах общим весом до 35 кг и объёмом до 0,1 м3
Преимущества отправки малогабаритных грузов:
Забор груза включен
В черте города нахождения терминала «Байкал Сервис» забор груза бесплатный
Льготная доставка
Межтерминальная перевозка по сниженным тарифам
Доставка на склад Ozon без доплат
Входит в стоимость комплексной услуги
Условия применения спецпредложения
- Специальный тариф применяется автоматически для грузов в коробах общим весом до 35 кг и объёмом до 0,1 м3 и распространяется на доставку во все распределительные центры Ozon, доступные к выбору в калькуляторе.
- Забор груза производится в черте города нахождения терминалов «Байкал Сервис».
- Спецпредложение доступно к заказу во всех терминалах «Байкал Сервис».
- Тариф не действует при заборе и доставке в черте одного города.
- Тариф не действует при заказе жесткой упаковки (обрешетка или паллетный борт).
Пример расчета стоимости доставки по спецпредложению
Маршрут | РЦ | Вес до 1 кг, объем до 0,01 м3 | Вес 1-3 кг, объем 0,01-0,02 м3 | Вес 3-5 кг, объем 0,02-0,03 м3 | Вес 5-15 кг, объем 0,03-0,05 м3 | Вес 15-35 кг, объем 0,05-0,1 м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обычный тариф, ₽ | Спец. цена, ₽ | Обычный тариф, ₽ | Спец. цена, ₽ | Обычный тариф, ₽ | Спец. цена, ₽ | Обычный тариф, ₽ | Спец. цена, ₽ | Обычный тариф, ₽ | Спец. цена, ₽ | ||
Новая Тура | 1 163 | 600 | 1 235 | 696 | 1 307 | 804 | 1 787 | 900 | 1 859 | 996 | |
Новая Тура | 1 103 | 600 | 1 181 | 696 | 1 247 | 804 | 1 631 | 900 | 1 691 | 996 | |
Москва | 1 140 | 600 | 1 218 | 696 | 1 236 | 804 | 1 512 | 900 | 1 980 | 996 | |
Москва | 1 086 | 600 | 1 170 | 696 | 1 194 | 804 | 1 329 | 900 | 1 806 | 996 | |
Дзержинск | 960 | 600 | 1 008 | 696 | 1 086 | 804 | 1 482 | 900 | 1 572 | 996 | |
Дзержинск | 1 032 | 600 | 1 104 | 696 | 1 182 | 804 | 1 524 | 900 | 1 644 | 996 | |
Санкт-Петербург | 1 046 | 984 | 1 130 | 1 092 | 1 148 | 1 188 | 1 358 | 1 284 | 1 784 | 1 392 | |
Санкт-Петербург | 1 256 | 984 | 1 322 | 1 092 | 1 352 | 1 188 | 1 544 | 1 284 | 1 988 | 1 392 | |
Хоругвино | 1 993 | 1 464 | 2 083 | 1 560 | 2 101 | 1 656 | 2 281 | 1 764 | 2 707 | 1 860 | |
Хоругвино | 1 993 | 1 464 | 2 017 | 1 560 | 2 095 | 1 656 | 2 239 | 1 764 | 2 671 | 1 860 |
Внимание!
Стоимость в нашем калькуляторе на общей странице сайта и при оформлении заявки рассчитывается без специального тарифа. Расчет стоимости с учетом специального тарифа производится при оформлении квитанции.